按照乡镇残疾人专职委员招聘工作安排,现将参加面试的六位考生笔试、面试总成绩(总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%)予以公布。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 张莹婷 | 20236031 | 88.60 | 90.33 | 89.29 |
2 | 李洪兰 | 20236022 | 87.40 | 91.33 | 88.97 |
3 | 任 缘 | 20236026 | 88.60 | 87.67 | 88.23 |
4 | 邵若璇 | 20236027 | 77.80 | 83.67 | 80.15 |
5 | 田柯芸 | 20236038 | 81.00 | 78.67 | 80.07 |
6 | 曾荣燕 | 20236014 | 77.40 | 82.33 | 79.37 |
请总成绩前两名的考生在6月18日前自行前往县人民医院进行常规体检,凭体检合格报告于6月19日上午9:00到县残联报到,等待安排工作。
联系电话:18862227678。
重庆市重点产业人力资源集团有限公司彭水分公司
2023年6月14日