按照乡镇残疾人专职委员招聘工作安排,现将各位考生的笔试成绩予以公布。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 张莹婷 | 20236031 | 88.6 | 16 | 冉 莹 | 20236028 | 73.4 |
2 | 任 缘 | 20236026 | 88.6 | 17 | 任玉松 | 20236018 | 73 |
3 | 李洪兰 | 20236022 | 87.4 | 18 | 张 燕 | 20236017 | 72.6 |
4 | 田柯芸 | 20236038 | 81 | 19 | 王洪波 | 20236015 | 70.6 |
5 | 邵若璇 | 20236027 | 77.8 | 20 | 李芯宇 | 20236036 | 69 |
6 | 曾荣燕 | 20236014 | 77.4 | 21 | 董 梦 | 20236029 | 68.8 |
7 | 严川云 | 20236032 | 76.4 | 22 | 王书燕 | 20236037 | 67 |
8 | 陈晓燕 | 20236005 | 76.2 | 23 | 周思洁 | 20236011 | 66.6 |
9 | 谭玉莲 | 20236019 | 75.8 | 24 | 李城七 | 20236025 | 66.4 |
10 | 冉 过 | 20236030 | 75.8 | 25 | 周建红 | 20236009 | 65.6 |
11 | 田君兰 | 20236003 | 75.6 | 26 | 冯正科 | 20236010 | 65.4 |
12 | 杨肖肖 | 20236039 | 74.4 | 27 | 张 霞 | 20236013 | 65.4 |
13 | 刑 栋 | 20236023 | 74.4 | 28 | 王玉涛 | 20236020 | 65.2 |
14 | 周灵均 | 20236007 | 73.8 | 29 | 陈 沫 | 20236024 | 64.4 |
15 | 廖建飞 | 20236033 | 73.4 | 30 | 曾俊涵 | 20236004 | 64 |
请笔试成绩前六名的人员,于2023年6月14日上午9:00到重庆市彭水苗族土家族自治县汉葭街道绸缎街28号附2号彭水县残联机关会议室参加面试。面试结束后,现场公布面试成绩,按照参考人员总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%计算,总分前两名参加体检。
联系电话:18862227678
重庆市重点产业人力资源集团有限公司彭水分公司
2023年6月12日